Q= 21,00 кВт, при tкип= -5; Δ8
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BWA 21/403B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 11,62 | 13,50 | 15,50 | 19,25 | 23,01 |
| 5 | 11,04 | 12,91 | 14,79 | 18,43 | 22,07 | |
| 0 | 10,57 | 12,44 | 14,09 | 17,84 | 21,37 | |
| -5 | 10,10 | 11,86 | 13,50 | 16,91 | 20,43 | |
| -8 | 8,92 | 10,33 | 11,74 | 14,79 | 17,73 | |
| -10 | 8,45 | 9,98 | 11,39 | 14,32 | 17,26 | |
| -15 | 8,34 | 9,63 | 11,04 | 13,74 | 16,44 | |
| -20 | 7,75 | 9,04 | 10,33 | 12,91 | 15,50 | |
| -25 | 7,28 | 8,57 | 9,74 | 12,21 | 14,68 | |
| Технические параметры BWA 21/403B | ||||||||||
| Диаметр вентиляторов, (мм) |
Кол-во вентиляторов |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность вентиляторов, (Вт) |
Напряжение вентиляторов (Вольт) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
| 400 | 2 | 8000 | 9 | 42 | 4,4 | 500 | 220 | 1,4 | 5/8 | 1 1/8 |